CRXed.nl | Home
titel

VERBRUIK

Hier zie je het benzineverbruik van mijn CRX, bijgehouden vanaf het moment dat ik hem had

Datum Brandstof Kilometers Liters Per rit Gemiddeld
  Bedrag/Liter Bedrag Cumulatief Aantal Aantal Cumulatief 1 op 1 op
17-11-02 1,11 44,29 168740 485 39,79 2804,91 12,93 12,84
09-11-02 1,18 44,07 168255 486 37,51 2765,12 12,38 12,84
08-11-02 1,18 46,11 167769 145 39,24 2727,61 11,43 12,85
05-11-02 1,18 15,01 167624 440 12,69 2688,37 10,62 12,85
30-10-02 1,24 51,50 167184 540 41,43 2675,68 18,64 12,89
25-10-02 1,19 34,56 166644 364 28,97 2634,25 8,58 12,82
16-10-02 1,18 50,00 166280 467 42,41 2605,28 12,48 12,89
29-09-02 1,23 46,00 165813 465 37,43 2562,87 13,23 12,90
20-09-02
1,22
*RON98
43,00
165348
214
35,16
2525,44
12,31
12,90
20-09-02
1,15
20,00
165134
482
17,39
2490,28
13,80
12,90
14-09-02
1,16
40,51
164652
503
34,92
2472,89
13,95
12,89
10-09-02
1,13
40,71
164149
431
36,06
2437,97
13,85
12,87
31-08-02
1,11
34,51
163718
337
31,12
2401,91
10,21
12,86
31-08-02
1,06
35,00
163381
461
33,02
2370,79
13,59
12,90
31-08-02
1,11
37,65
162920
410
33,92
2337,77
15,23
12,89
30-08-02
1,06
28,54
162510
376
26,92
2303,85
11,40
12,86
30-08-02
0,82
27,02
162134
395
32,99
2276,93
12,76
12,88
24-08-02
0,84
25,85
161739
369
30,96
2243,94
11,80
12,88
19-08-02
0,83
25,92
161370
415
31,27
2212,98
14,02
12,90
19-08-02
1,07
31,68
160955
392
29,61
2181,71
12,29
12,88
18-08-02
0,98
31,26
160563
316
31,90
2152,10
9,15
12,89
18-08-02
0,99
34,19
160247
573
34,54
2120,21
17,78
12,95
18-08-02
1,07
34,49
159674
421
32,23
2085,67
9,96
12,88
13-08-02
1,11
46,86
159253
552
42,25
2053,44
13,03
13,22
05-08-02
1,11
46,99
158701
534
42,37
2011,18
28,73
12,94
27-07-02
1,10
20,43
158167
232
18,59
1968,81
6,11
12,79
15-07-02
1,10
41,75
157935
428
37,99
1950,22
11,40
12,92
10-07-02
1,16
43,36
157507
525
37,54
1912,23
14,31
12,95
02-07-02 1.10 40.22 156982 444 36.70 1874.69 12.12 12.92
28-06-02 1.10 40.25 156538 474 36.62 1837.99 12.42 12.94
21-06-02 1.15 43.69 156064 505 38.16 1801.37 15.12 12.95
14-06-02 1.12 37.45 155559 520 33.41 1763.21 13.92 12.91
08-06-02 1.09 40.67 155039 517 37.35 1729.81 12.79 12.88
02-06-02 1,10 44,44 154522 529 40,44 1692.46 12,44 12,89
26-05-02 1,13 48,02 153993 526 42,53 1652,02 16,64 12,90
14-05-02 1,11 35,00 153467 378 31,62 1609,49 11,31 12,82
04-05-02 1,12 37,40 153089 407 33,42 1577,87 11,51 12,86
20-04-02 1,12 39,56 152682 430 35,35 1544,45 10,65 12,89
05-04-02 1,14 45,99 152252 510 40,38 1509,10 12,85 12,95
25-03-02 1,10 43,62 151742 477 39,69 1468,72 11,93 12,95
10-03-02 0,99 39,47 151265 434 39,99 1429,03 12,65 12,98
05-03-02 1,05 36,00 150831 520 34,32 1389,04 14,35 12,99
26-02-02 1,05 38,02 150311 151 36,24 1354,72 6,64 12,95
21-02-02 1,10 25,00 150160 561 22,73 1318,48 14,01 13,06
14-02-02 1,05 42,00 149599 458 40,04 1295,75 12,01 13,03
06-02-02 1,05 40,00 149141 423 38,13 1255,71 21,30 13,07
27-01-02 1,09 21,65 148718 257 19,86 1217,58 7,29 12,93
18-01-02 1,04 36,61 148461 362 35,24 1197,72 10,08 13,10
25-12-01 2,20 79,01 148099 417 35,91 1162,48 13,27 13,20
16-12-01 1,05 33,00 147682 412 31,43 1126,57 11,67 13,19
12-12-01 2,23 78,75 147270 458 35,31 1095,14 12,68 13,24
06-12-01 2,23 80,53 146812 472 36,13 1059,82 13,44 13,26
23-11-01 2,23 78,30 146340 424 35,13 1023,70 15,45 13,26
17-11-01 2,27 62,26 145916 304 27,44 988,57 14,25 13,20
03-11-01 2,36 50,32 145612 271 21,33 961,13 7,30 13,17
26-10-01 2,29 84,99 145341 458 37,11 939,80 17,48 13,41
23-10-01 2,29 59,99 144883 409 26,21 902,68 13,43 13,29
12-10-01 2,30 70,00 144474 427 30,45 876,48 15,86 13,29
29-09-01 2,34 63,00 144047 217 26,92 846,03 7,20 13,20
22-09-01 2,49 75,00 143830 481 30,12 819,11 17,86 13,43
16-09-01 2,49 67,05 143349 402 26,94 788,98 20,96 13,27
15-09-01 2,46 47,16 142947 216 19,18 762,05 6,15 13,08
03-09-01 2,42 85,00 142731 500 35,14 742,87 39,02 13,42
25-08-01 2,42 31,01 142231 142 12,81 707,73 3,40 12,95
16-08-01 2,39 99,70 142089 549 41,72 694,92 14,58 13,56
31-07-01 2,41 90,75 141540 666 37,66 653,20 18,61 13,50
03-07-01 2,29 81,94 140874 288 35,79 615,54 19,32 13,18
03-07-01 2,50 37,29 140586 345 14,91 579,75 10,37 13,02
03-07-01 2,50 83,16 140241 437 33,26 564,84 16,26 13,18
02-07-01 2,50 67,19 139804 360 26,88 531,58 11,62 13,02
23-06-01 2,55 78,98 139444 520 30,97 504,70 16,16 13,11
21-06-01 2,60 83,65 138924 459 32,17 473,73 14,14 12,89
21-06-01 2,65 85,89 138465 526 32,45 441,55 14,12 12,79
20-06-01 2,47 92,00 137939 497 37,25 409,10 17,36 12,66
17-06-01 2,62 75,01 137442 387 28,63 371,86 11,52 12,26
05-06-01 2,59 87,00 137055 392 33,59 343,23 15,62 12,34
31-05-01 2,59 65,00 136663 139 25,10 309,64 7,42 12,05
25-05-01 2,67 50,00 136524 282 18,73 284,54 15,26 12,38
16-05-01 2,71 50,06 136242 414 18,48 265,81 12,01 12,17
03-05-01 2,61 90,00 135828 408 34,48 247,33 12,48 12,19
17-04-01 2,57 84,00 135420 371 32,68 212,85 11,89 12,14
04-04-01 2,50 78,00 135049 394 31,20 180,17 12,52 12,19
24-03-01 2,43 76,50 134655 341 31,48 148,97 12,31 12,10
09-03-01 2,41 66,75 134314 1081 27,70 117,48 12,04 12,04
  2,45 62,01     25,31 89,79    
  2,51 63,00     25,10 64,48    
  2,54 50,01     19,69 39,38    
  2,54 50,01     19,69 19,69    
 08-02-01       133233        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
twitterfacebookyoutubee-mailHonda CRX of CRXed with D16Z5 valid XHTML 1.0 Transitional valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2.1 Alle rechten voorbehouden © 2001-2013 CRXed